Продажа Торговое предприятие Новосибирск. Продажа готового бизнеса.
 |
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
| Наименование бизнеса: | Торговое предприятие |
| Организационно - правовая форма: | ООО |
| Сфера деятельности: | Любой вид бизнеса |
| Цена: | 3 500 000 руб. |
| Место нахождения: | Новосибирская область |
| Продается: | 25-50% акций/долей |
| Контактное лицо: | Отправить сообщение разместившему это объявление |
| Предложение действует: | 13.08.08 - 13.09.08 |
 |
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
 |
| Cрок окупаемости бизнеса: | 24 месяца |
| Срок существования бизнеса: | 4 года |
| Причина продажи бизнеса: | Недостаток средств для развития бизнеса |
| Основные направления деятельности предприятия, виды выпускаемой продукции, оказываемых услуг: | Продажа дизельных, бензиновых электростанций, автоматизация, сопутствующее оборудование |
| Перспективы развития бизнеса: | переход на филиальную сеть |
| Описание конкурентной ситуации:: | 2 действующих конкурента в регионе, работающих по РФ. Недостатки конкурентов - ценовая политика, сервис |
| Количество работников: | 6 |
| Из них ключевых работников: | 3 |
| Из них количество управленческих работников: | 2 |
 |
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
| Ежемесячная выручка от реализации - в среднем за год: | 1 450 000 руб. |
| Ежемесячная чистая прибыль: | 550 000 руб. |
| Общая стоимость активов согласно данным баланса: | 2 200 000 руб. |
| Балансовая стоимость основных средств: | 210 000 руб. |
| Размер кредиторской задолженности: | 380 000 руб. |
| Размер чистых активов: | 1 900 000 руб. |
 |
ЗАТРАТЫ |
 |
| Ежемесячная сумма затрат: | 817 000 руб. |
| В том числе на оплату персоналу: | $120 000 |
| В том числе на аренду: | $42 000 |
| В том числе налоги и иные обязательные платежи: | $55 000 |
| В том числе закупка сырья: | $600 000 |
 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ |
 |
| Перечень объектов недвижимости в аренде: | Офис, склады |
| Перечень оборудования: | Оргтехника, офисная мебель, складская техника |
 |
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
| Чем готовы помочь покупателю после продажи бизнеса: | Отчисление дивидентов на основе отчетности |
| Иная существенная информация о продаваемом бизнесе: | Продажа Торговое предприятие Новосибирск продажа Торговое предприятие Новосибирск, продается Торговое предприятие Новосибирск, продажа готового бизнеса Новосибирск |
 | - Распечатать объявление |  | - Отправить сообщение тому, кто подал это объявление |
Все объявления о продаже готового бизнеса на сайте Biznes4sale.ru: форма поиска Продажа готового бизнеса в Новосибирске и Новосибирской области: все объявления из базы сайта Продажа : все объявления из базы сайта Если Вы хотите отправить письмо тому, кто разместил это объявление - нажмите на ссылку с именем лица, разместившего объявление или на иконку "отправить письмо". Мы не можем предоставить Вам электронный адрес лица, разместившего объявление. Ваше письмо будет ему доставлено средствами нашей системы. Администрация сайта оставляет за собой право по своему усмотрению блокировать доставку писем, содержание которых противоречит целям деятельности сайта и деловой этике
|